El Profesional técnico egresado del Programa de Estudios de Construcción Civil del IESTP “EL DESCANSO”, es competente en la ejecución de levantamientos topográficos, gestiona, asiste en el control y supervisión de obras civiles y ejecuta procesos constructivos de obras civiles teniendo en cuenta las normas técnicas vigentes, los principios éticos y valores.
Está preparado para asistir al ingeniero en la elaboración de expedientes técnicos, ejecución de obras y tiene la capacidad de emprender y generar su propia empresa de bienes y servicios de obras civiles, contribuyendo al desarrollo regional y nacional.
Un buen técnico en construcción civil debe ser una persona esquemática, ordenada y analítica, con capacidad de liderazgo y comunicación efectiva para dirigir a un equipo de trabajo.
El profesional técnico del Programa de Estudios de Construcción Civil está capacitado para ejecutar levantamiento topográfico, elaboración de planos, replanteos y modelamientos, considerando criterios y normas técnicas. Se desempeña en el ámbito de la gestión, ejecución y administración de proyectos de edificación y obras civiles, interactuando en un marco ético y cuidado del medio ambiente, prevención de riesgos, altos estándares de calidad e innovación. Se comunica de manera asertiva, interpreta las comunicaciones en idioma inglés y utiliza las tecnologías de la información bajo principios éticos. Es capaz de dirigir su propia empresa consultora o ejecutora, analizar y plantear situaciones para resolver problemas en su ámbito laboral.
CAMPO OCUPACIONAL
El egresado de Construcción Civil puede desempeñarse en instituciones publicas y privadas en las siguientes áreas:
COMPETENCIAS GENERALES
Supervisar la información topográfica, según requerimientos del proyecto, normas técnicas y normas legales correspondientes.
N° | NOMBRES Y APELLIDOS DEL DOCENTE | PROFESIÓN |
1 | Erwin Olguin Lope Ccana | Arquitecto |
2 | Zenaida V. Choque Carrasco | Ingeniera Civil |
3 | Bessie Narvaez Carreon | Ingeniera Civil |
4 | Edwar Gabriel Apaza Paricahua | Ingeniero Civil |
5 | Dina Ruth Sullca Huaylla | Ingeniera Civil |
6 | Estefany Monterroso Manrique | Ingeniera Civil |
7 | Madeleyn Estrella Maldonado Apaza | Bach. Arquitectura |
8 | Sergio Gluder Mamani Chuquichampi | Ingeniero de sistemas |
MÓDULO | UNIDAD DIDÁCTICA | Créditos Académicos | Horas | |||||
Teóricos | Prácticos | Total | De teoría | Prácticas | Total | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |
MÓDULO N° Topografia y elaboración de planos | Topografía general | 1 | 3 | 4 | 16 | 96 | 112 | |
Dibujo topográfico asistido por computador | 2 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | ||
Topografia para catastro urbano y rural | 1 | 3 | 4 | 16 | 96 | 112 | ||
Topografía para irrigaciones y saneamiento | 1 | 3 | 4 | 16 | 96 | 112 | ||
Topografía para caminos y vías urbanas | 1 | 3 | 4 | 16 | 96 | 112 | ||
Fotogrametría | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Dibujo técnico | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
Dibujo de planos para obras civiles | 1 | 3 | 4 | 16 | 96 | 112 | ||
Comunicación oral | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Interpretación y producción textos | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Aplicaciones en internet | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Ofimática | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 128 | 128 | ||
MÓDULO N° 2: Procesos constructivos de obras civiles | Procesos constructivos en edificaciones | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 | |
Metrados de obra | 2 | 3 | 5 | 32 | 96 | 128 | ||
Costos y presupuestos | 2 | 3 | 5 | 32 | 96 | 128 | ||
Programación de obra | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Documentos de obra | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 | ||
Valorización y liquidación de obra | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 | ||
Gestión de riesgos | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 | ||
Gestión de calidad | 2 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | ||
Seguridad y salud laboral en la construcción | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Inglés para la comunicación oral | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Comprensión y redacción en inglés | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Comportamiento Ético | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Solución de problemas | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 128 | 128 | ||
MÓDULO N° 3: | Especificaciones de los materiales de construcción | 2 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 | |
Mecánica de suelos | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 | ||
Tecnología de concreto y asfalto | 2 | 3 | 5 | 32 | 96 | 128 | ||
Construcción de estructuras de concreto armado | 2 | 3 | 5 | 32 | 96 | 128 | ||
Costrucción de muros y acabados | 1 | 3 | 4 | 16 | 96 | 112 | ||
Instalaciones sanitarias, eléctricas y gas natural | 1 | 3 | 4 | 16 | 96 | 112 | ||
Supervisión de procesos constructivos | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 64 | ||
Organización de equipos de trabajo en obra | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 | ||
Fundamentos de innovación tecnológica | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Innovación tecnológica | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | ||
Oportunidades de negocios | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 | ||
Plan de negocios | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | ||
| 0 | 4 | 4 | 0 | 128 | 128 |
Administración de Negocios Agropecuarios forma profesionales técnicos competentes para elaborar procedimientos administrativos, apoyar en la elaboración de prepuestos al plan de actividades...